投资项目 | 公司 | VMC-1270 |
工作中台尺码 | mm | 700*1360 |
三轴旅行线路(X/Y/Z) | mm | 1200/700/600 |
机床主轴机构至立柱导轨面 | mm | 784 |
进给鼻端至工作台面距離 | mm | 150-750 |
T型槽(人数-面积×差距) | mm | 5-18*152.5 |
刀盘锥孔(材质/按装规格尺寸) | BT50/Φ155 | |
主要发动机转速 | rpm | 8000 |
主轴轴承输出功率 | kw | 15-18.5 |
三轴减速机(X/Y/Z) | kw | 4.5/4.5/4.5 |
X-Y-Z滚珠丝杠尺寸 | mm | 5010 |
X-Y-Z怏速移动式 | m/min | 30/30/30 |
确定控制精度 | mm | ±0.01/300 |
按顺序位置定位定位精度 | mm | ±0.01 |
调控器系统的 | 西门子/发那科 | |
工作的台受力 | kg | 1000 |
一整台机器的体积(约) | T | 11 |
征占的面积(长*宽*高) | mm | 3600 x 3650 x 2900 |
本品牌数控车床𝓰一个劲做好硏发改进,如果修该尺寸恕不自行决定通知书。本姿料图像未经许可决定性,以实际效果服务样起算。 |