楼盘 | 行业 | VMC-1370 |
上班台大小 | mm | 700*1360 |
三轴过程(X/Y/Z) | mm | 1300/700/600 |
主轴电机中心局至立柱导轨面 | mm | 785 |
主轴的鼻端至灶面多远 | mm | 150-800 |
T型槽(种数-宽度×跨距) | mm | 5-18*152.5 |
电主轴锥孔(主要参数/重新安装尽寸) | BT50/Φ155 | |
设备主轴带速 | rpm | 8000/10000 |
主要电率 | kw | 15-18.5 |
三轴直流电机(X/Y/Z) | kw | 4.5/4.5/4.5 |
X-Y-Z丝杆型号 | mm | 5010 |
X-Y-Z迅速中移动 | m/min | 30/30/30 |
市场定位要求 | mm | ±0.01/300 |
重复使用wifi定位精密度较 | mm | ±0.001 |
调整器系统软件 | 西门子/发那科 | |
本职工作台面承受 | kg | 1000 |
整个设备称重(约) | T | 12 |
征占表面积(长*宽*高) | mm | 3800 x 3600 x 3100 |
♐本司数控磨床连续通过硏发处理,请谅解更换年纪恕不再行通知单。本资源视频未经许可参考使用,以实际情况新产品样时以。Φφ50Φ |